A组
姓名 | 省份 | 性别 |
---|---|---|
管梓辰 | 重庆 | 男 |
黄祺婷 | 福建 | 女 |
任文景 | 广东 | 男 |
罗茜 | 广东 | 女 |
李贞贤 | 河北 | 女 |
邵一泽 | 河北 | 女 |
戴语歆 | 湖北 | 女 |
李钜樟 | 湖南 | 男 |
吴与同 | 江苏 | 男 |
宋乐威 | 江苏 | 男 |
李悦辰 | 江苏 | 女 |
李昊阳 | 辽宁 | 男 |
孔怡宁 | 山东 | 女 |
李辰洋 | 山东 | 男 |
曹紫怡 | 上海 | 女 |
黄睿 | 上海 | 女 |
郑佳元 | 上海 | 女 |
张蜜晗 | 上海 | 女 |
朱宸颉 | 上海 | 男 |
任宇扬 | 天津 | 男 |
蒋明芮 | 浙江 | 女 |
曾梓凝 | 浙江 | 女 |
李鑫瞳 | 浙江 | 女 |
赵予恒 | 浙江 | 男 |
叶笑涵 | 浙江 | 女 |
李奕涵 | 浙江 | 女 |
李和悦 | 浙江 | 女 |
周冠宇 | 浙江 | 男 |
李汪然 | 浙江 | 女 |
陈茹双 | 浙江 | 女 |
范陈瑜 | 浙江 | 女 |
彭灵均 | 浙江 | 女 |
陈昱绮 | 浙江 | 女 |
王梓涵 | 浙江 | 女 |
高可言 | 浙江 | 女 |
B组
姓名 | 省份 | 性别 |
---|---|---|
蒋智纯 | 安徽 | 女 |
谢开妍 | 广东 | 女 |
文涵钰 | 广东 | 女 |
许属缤 | 广东 | 女 |
肖元鑫 | 山东 | 女 |
范泊如 | 山东 | 女 |
励珈彦 | 上海 | 女 |
何予惠 | 上海 | 女 |
姜语欣 | 浙江 | 女 |
李露琪 | 浙江 | 女 |
芦承熙 | 浙江 | 男 |
C组
姓名 | 省份 | 性别 |
---|---|---|
马芊媛 | 安徽 | 女 |
吴斌 | 北京 | 男 |
成雨桐 | 北京 | 女 |
胡瀚文 | 重庆 | 男 |
侯琦奕 | 广东 | 女 |
龚卷存 | 湖北 | 女 |
刘玥 | 湖南 | 女 |
罗志远 | 湖南 | 男 |
乐天 | 江苏 | 女 |
高一行 | 江西 | 男 |
陈雨辰 | 山东 | 女 |
于晓航 | 山东 | 女 |
张依依 | 陕西 | 女 |
程功波 | 上海 | 男 |
丁圣润 | 四川 | 男 |
杨敏珑 | 四川 | 女 |
丁一佳 | 浙江 | 女 |
廖欣琳 | 浙江 | 女 |