A组
姓名 | 地区 | 性别 |
---|---|---|
李柏宁 | 安徽 | 男 |
吴承瑶 | 北京 | 女 |
吴梓浩 | 广东 | 男 |
龚怡霏 | 河南 | 女 |
赵铂仁 | 湖北 | 男 |
王咏琪 | 湖北 | 女 |
徐心曾 | 江苏 | 男 |
汪子琳 | 江西 | 女 |
刘朵朵 | 辽宁 | 女 |
马忆楠 | 山西 | 女 |
张子宸 | 新疆 | 女 |
陈昊 | 浙江 | 男 |
汪哲慧 | 浙江 | 女 |
李瑞俊 | 浙江 | 男 |
林可凡 | 浙江 | 女 |
张梓蘅 | 浙江 | 女 |
傅明紫 | 浙江 | 女 |
B组
姓名 | 地区 | 性别 |
---|---|---|
胡文浩 | 广东 | 男 |
何俊杨 | 海南 | 男 |
潘馨洁 | 浙江 | 女 |
刘畅 | 浙江 | 女 |
聂瑞西 | 浙江 | 女 |
C组
姓名 | 地区 | 性别 |
---|---|---|
卢钿希 | 广东 | 男 |
叶昱西 | 广东 | 女 |
林申祺 | 湖南 | 男 |
宋乐威 | 江苏 | 男 |
马铭悦 | 辽宁 | 女 |
臧鸿鸣 | 山东 | 男 |
吕漫 | 陕西 | 女 |
包文源 | 上海 | 男 |
汪子欣 | 上海 | 女 |
翁紫氤 | 上海 | 女 |
王媛 | 天津 | 女 |
金俊杰 | 浙江 | 男 |
徐腾钰 | 浙江 | 女 |
骆泽棋 | 浙江 | 男 |
李佳宬 | 浙江 | 男 |
吴佳荦 | 浙江 | 女 |